SphereClone

Колонки SphereСlone™ – альтернатива колонкам Warters Spherisorb®. Колонки SphereСlone и Spherisorb сопоставимы по таким важным показателям как размер частиц сорбента, размер пор и степень покрытия углеродом.

Аналогично колонкам Spherisorb, колонки SphereСlone имеют достаточно широкую область применения. Они используются для анализа водо- и жирорастворимых витаминов, кортикостероидов, ароматических кетонов, нуклеотидов, пестицидов и гербицидов.

Особенности и преимущества

  • Высокая воспроизводимость
  • Размер частиц 3, 5 и 10 мкм
  • Широкий выбор фаз
  • Рабочие характеристики сходны с характеристиками колонок Spherisorb

Характеристики сорбентов

Характеристики материала
SphereClone Параметр Spherisorb
3, 5, 10 размер частиц, мкм 3, 5, 10
80 размер пор, Å 80
200 эффективная поверхность, м2 200
Степень покрытия углеродом, %
SphereClone Фаза Spherisorb
- Silica -
6 C6 6
6 C8 6
7 ODS(1) 7
12 ODS(2) 12
2 NH2 2
3 Phenyl 3
- SCX -

Информация для заказа

Колонки малого диаметра (Minibore)

Номер по каталогу
Phenomenex
Фаза Зернение,
мкм
Размер колонки, мм
(длина х диаметр)
00F-4134-B0 ODS(1) 3 150х2,0
00F-4135-B0 ODS(2) 3 150х2,0
00G-4139-B0 Silica 5 250х2,0
00G-4142-B0 C8 5 250х2,0
00G-4143-B0 ODS(1) 5 250х2,0
00G-4144-B0 ODS(2) 5 250х2,0
00G-4149-B0 SAX 5 250х2,0


Аналитические колонки

Номер по каталогу
Phenomenex
Фаза Зернение,
мкм
Размер колонки, мм
(длина х диаметр)
00D-4133-R0 C8 3 100х3,2
00F-4134-R0 ODS(1) 3 150х3,2
00F-4135-R0 ODS(2) 3 150х3,2
00F-4137-R0 NH2 3 150х3,2
00D-4130-E0 Silica 3 100х4,6
00D-4133-E0 C8 3 100х4,6
00D-4134-E0 ODS(1) 3 100х4,6
00D-4135-E0 ODS(2) 3 100х4,6
00F-4130-E0 Silica 3 150х4,6
00F-4134-E0 ODS(1) 3 150х4,6
00F-4135-E0 ODS(2) 3 150х4,6
00F-4137-E0 NH2 3 150х4,6
00F-4142-R0 C8 5 150х3,2
00F-4143-R0 ODS(1) 5 150х3,2
00F-4144-R0 ODS(2) 5 150х3,2
00F-4149-R0 SAX 5 150х3,2
00G-4142-R0 C8 5 250х3,2
00G-4143-R0 ODS(1) 5 250х3,2
00G-4144-R0 ODS(2) 5 250х3,2
00G-4147-R0 NH2 5 250х3,2
00F-4139-E0 Silica 5 150х4,6
00F-4141-E0 C6 5 150х4,6
00F-4142-E0 C8 5 150х4,6
00F-4143-E0 ODS(1) 5 150х4,6
00F-4144-E0 ODS(2) 5 150х4,6
00F-4147-E0 NH2 5 150х4,6
00F-4148-E0 Phenyl 5 150х4,6
00F-4149-E0 SAX 5 150х4,6
00G-4139-E0 Silica 5 250х4,6
00G-4141-E0 C6 5 250х4,6
00G-4142-E0 C8 5 250х4,6
00G-4143-E0 ODS(1) 5 250х4,6
00G-4144-E0 ODS(2) 5 250х4,6
00G-4147-E0 NH2 5 250х4,6
00G-4148-E0 Phenyl 5 250х4,6
00G-4149-E0 SAX 5 250х4,6
00G-4154-E0 C8 10 250х4,6
00G-4155-E0 ODS(1) 10 250х4,6
00G-4156-E0 ODS(2) 10 250х4,6
00G-4160-E0 SAX 10 250х4,6


Полупрепаративные и препаративные колонки

Номер по каталогу
Phenomenex
Фаза Зернение,
мкм
Размер колонки, мм
(длина х диаметр)
00G-4143-N0 ODS(1) 5 250х10
00G-4144-N0 ODS(2) 5 250х10
00G-4147-N0 NH2 5 250х10
00G-4149-N0 SAX 5 250х10
00G-4144-P0 ODS(2) 5 250х21,2


Система защиты колонок SecurityGuard

Номер по каталогу
Phenomenex
Описание Фаза Размер,
мм
Рекомендуется для
колонок с внутренним
диаметром, мм
KJ0-4282 Security Guard Kit, включающий
держатель картриджа 2-3 мм ID
  - 2-8
AJ0-9281 держатель картриджа 10 мм ID   - 9-16
AJ0-8223 держатель картриджа 21,2 мм ID   - 18-29
AJ0-4347 защитный картридж Silica 4x2,0 2-3
AJ0-4348 защитный картридж Silica 4x3,0 3,2-8
AJ0-7223 защитный картридж Silica 10x10 9-16
AJ0-7229 защитный картридж Silica 15x21,2 18-29
AJ0-4289 защитный картридж C8 4x3,0 3,2-8
AJ0-4290 защитный картридж C8 4x2,0 2-3
AJ0-7222 защитный картридж C8 10x10 9-16
AJ0-7840 защитный картридж C8 15x21,2 18-29
AJ0-4286 защитный картридж ODS(1)
ODS(2)
4x2,0 2-3
AJ0-4287 защитный картридж ODS(1)
ODS(2)
4x3,0 3,2-8
AJ0-7221 защитный картридж ODS(1)
ODS(2)
10x10 9-16
AJ0-7839 защитный картридж ODS(1)
ODS(2)
15x21,2 18-29
AJ0-4301 защитный картридж NH2 4x2,0 2-3
AJ0-4302 защитный картридж NH2 4x3,0 3,2-8
AJ0-7364 защитный картридж NH2 10x10 9-16
AJ0-8162 защитный картридж NH2 15x21,2 18-29
AJ0-4350 защитный картридж Phenyl 4x2,0 2-3
AJ0-4351 защитный картридж Phenyl 4x3,0 3,2-8
AJ0-7314 защитный картридж Phenyl 10x10 9-16
AJ0-7841 защитный картридж Phenyl 15x21,2 18-29
AJ0-4310 защитный картридж SAX 4x2,0 2-3
AJ0-4311 защитный картридж SAX 4x3,0 3,2-8
AJ0-7370 защитный картридж SAX 10x10 9-16

 

Миниатюра схемы