Другие обращённо-фазовые колонки
| Сорбент | PFP | CN-MS | C22-AR-II | C8-MS | C4-MS | TMS-MS | PE-MS |
| Силикагель | Пористый сферический силикагель высокой чистоты | ||||||
| Средний размер частиц | 5 мкм | ||||||
| Средний размер пор | около 120 Å | ||||||
| Удельная площадь поверхности | около 300 м2/г | ||||||
| Структура привитой фазы |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Привитая фаза | Пентофтор- фенильная группа | Цианопропильная группа | Докозановая группа | Октильная группа |
Бутильная группа |
Триметильная группа | Фенилэтильная группа |
| Тип связывания | Мономерный | Полимерный | Мономерный | ||||
| Основное взаимодействие | • Гидрофобное взаимодействие • π-π взаимодействие • Взаимодействие диполь-диполь |
• Гидрофобное взаимодействие • π-π взаимодействие |
• Гидрофобное взаимодействие | • Гидрофобное взаимодействие • π-π взаимодействие |
|||
| Эндкеппирование | Почти идеальная обработка | ||||||
| Содержание углерода | около 10% | около 7% | около 19% | около 10% | около 7% | около 5% | около 10% |
| Диапазон кислотности | 2 - 7,5 | ||||||
Различия в свойствах разделения







