| -
|
Характеристика - двухключевой хлорсеребряный (Ag/AgCl). | |||||||||||||||||||||
|
-
|
Электролитические ключи - керамика. | |||||||||||||||||||||
|
-
|
Подходит для большинства случаев лабораторного анализа. Малочувствителен к качеству реактивов, | |||||||||||||||||||||
| используемых для приготовления заполняющего электролита, а также к отравляющему воздействию некоторых | ||||||||||||||||||||||
| веществ, которые могут проникать в электрод из анализируемого раствора, например таких, как H2S и др. | ||||||||||||||||||||||
|
-
|
Двухключевое исполнение электрода сравнения позволяет применять для его заполнения не только растворы | |||||||||||||||||||||
| KCl, но и другие электролиты в тех случаях, когда нежелательно попадание ионов K+ и/или Cl- в анализируемый | ||||||||||||||||||||||
| раствор. Незаменим для анализа содержания ионов Ag+, Pb+2. | ||||||||||||||||||||||
|
-
|
Электрод сравнения ЭСр-10104 не требует длительной подготовки и поставляется готовым к эксплуатации. | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| *н.в.э. - нормальный водородный электрод. | ||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | ||||||||||||||||||||||
| Электрод | ||||||||||||||||||||||
|
Резиновое уплотнительное кольцо для установки электрода в арматуру ДПг-4М или ДМ-5М
|
||||||||||||||||||||||
| Паспорт | ||||||||||||||||||||||
| Упаковка | ||||||||||||||||||||||
|
|
Кабели и разъемы | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
/K-1esr.jpg)