|
-
|
Характеристика - двухключевой хлорсеребряный (Ag/AgCl). | |||||||||||||||||||||
|
-
|
Электролитические ключи - керамика. | |||||||||||||||||||||
|
-
|
Подходит для большинства случаев лабораторного анализа. Малочувствителен к качеству реактивов, | |||||||||||||||||||||
| используемых для приготовления заполняющего электролита, а также к отравляющему воздействию некоторых | ||||||||||||||||||||||
| веществ, которые могут проникать в электрод из анализируемого раствора, например таких, как H2S и др. | ||||||||||||||||||||||
|
-
|
Двухключевое исполнение электрода сравнения позволяет применять для его заполнения не только растворы | |||||||||||||||||||||
| KCl, но и другие электролиты в тех случаях, когда нежелательно попадание ионов K+ и/или Cl- в анализируемый | ||||||||||||||||||||||
| раствор. Незаменим для анализа содержания ионов K+, Ag+, Pb+2, Cl-. | ||||||||||||||||||||||
|
-
|
Электрод сравнения ЭСр-10101 не требует длительной подготовки и поставляется готовым к эксплуатации. | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| *н.в.э. - нормальный водородный электрод. | ||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | ||||||||||||||||||||||
| Электрод | ||||||||||||||||||||||
| Паспорт | ||||||||||||||||||||||
| Упаковка | ||||||||||||||||||||||
|
|
Кабели и разъемы | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| * Было выпущено некоторое количество приборов рН-150М, рассчитанных на работу только с комбинированными электродами (без отдельного входа для электрода сравнения). Перед приобретением электрода следует убедиться в том, что прибор может работать с раздельной электродной парой. Сведения об этом приведены в документации на прибор. | ||||||||||||||||||||||
/K-4esr.jpg)