Сахариметр универсальный
Предназначен для измерения концентрации сахарозы в растворах по углу вращения плоскости поляризации.
Сахариметр применяется для контроля технологических процессов на предприятиях пищевой, перерабатывающей, фармацевтической, химической и других отраслей промышленности, а также для контроля качества пищевых продуктов.
| Диапазон измерений угла вращения плоскости поляризации в международных сахарных градусах (при длине волны X = 589,3 нм), °S | от -40 до +130 |
| Цена деления отсчетного устройства, °S | 0,05 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, °S | ±0,05 |
| Диапазон диоптрийной наводки окуляра зрительной трубки сахариметра | от -5 до +5 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 25 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от 10 до 35 |
| Относительная влажность окружающего воздуха при температуре 25 °С, %, не более | 90 |
| Габаритные размеры | 685х180х480 |
| Масса, кг, не более | 8 |
| Диапазон измерений угла вращения плоскости поляризации в международных сахарных градусах (при длине волны X = 589,3 нм), °S | от -40 до +130 |
| Цена деления отсчетного устройства, °S | 0,05 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, °S | ±0,05 |
| Диапазон диоптрийной наводки окуляра зрительной трубки сахариметра | от -5 до +5 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 25 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от 10 до 35 |
| Относительная влажность окружающего воздуха при температуре 25 °С, %, не более | 90 |
| Габаритные размеры | 685х180х480 |
| Масса, кг, не более | 8 |
Дополнительно