| - | Корпус - стеклянный | ||||||||||||||||||
| - | Мембрана - сферическая | ||||||||||||||||||
| - | Встроенный электрод сравнения - хлорсеребряный одноключевой неперезаполняемый. | ||||||||||||||||||
| - | Электролитический ключ - полимерная пленка. | ||||||||||||||||||
| - | Применение: для измерения рН в водных растворах и взвесях при контроле различных технологических | ||||||||||||||||||
| процессов. Применение этого электрода позволяет освободить место для установки термодатчика ТД-1400 в | |||||||||||||||||||
| арматуре ДПг-4М или ДМ-5М. Предпочтителен для измерений при пониженной, а также изменяющейся в | |||||||||||||||||||
| широких пределах температуре. | |||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Комплект поставки | |||||||||||||||||||
| - | Электрод | ||||||||||||||||||
| - |
Резиновое уплотнительное кольцо для установки электрода в арматуру ДПг-4М или ДМ-5М
|
||||||||||||||||||
| - | Паспорт | ||||||||||||||||||
| - | Упаковка | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||
|
|
Кабели и разъемы | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
/K-1.jpg)