| - | Корпус - стеклянный | |||||||||||||||||||||||||
| - | Мембрана - сферическая | |||||||||||||||||||||||||
| - | Встроенный электрод сравнения - хлорсеребряный одноключевой перезаполняемый | |||||||||||||||||||||||||
| - | Электролитический ключ - керамика | |||||||||||||||||||||||||
| - |
Применение: для анализа растворов в емкостях с узким горлом (пробирки, колбы, бутылки и т.д.), а также проб
|
|||||||||||||||||||||||||
|
малых объемов (~ 0,3 мл). Обеспечивает высокую скорость отклика. Предпочтителен для измерений при
|
||||||||||||||||||||||||||
|
пониженной, а также изменяющейся в широких пределах температуре.
|
||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | ||||||||||||||||||||||||||
| - | Электрод | |||||||||||||||||||||||||
| - | Флакон с электролитом (20 мл) | |||||||||||||||||||||||||
| - | Паспорт | |||||||||||||||||||||||||
| - | Упаковка | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Кабели и разъемы | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
/K-7esk.jpg)
/K-8esk.jpg)
/K-9esk.jpg)
/K-10esk.jpg)