| - | Корпус - стеклянный | ||||||||||||||||||
| - | Мембрана - сферическая | ||||||||||||||||||
| - | Встроенный электрод сравнения - хлорсеребряный одноключевой неперезаполняемый. | ||||||||||||||||||
| - | Электролитический ключ - керамика | ||||||||||||||||||
| - | Применение: для измерения рН в водных растворах и взвесях при контроле различных технологических | ||||||||||||||||||
| процессов. Применение этого электрода позволяет освободить место для установки термодатчика ТД-1400 в | |||||||||||||||||||
| арматуре ДПг-4М или ДМ-5М. Предпочтителен для измерений при повышенной температуре, а также анализа | |||||||||||||||||||
| сильнощелочных растворов с высоким содержанием ионов Na+. | |||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Комплект поставки | |||||||||||||||||||
| - | Электрод | ||||||||||||||||||
| - | Флакон с электролитом (20 мл) | ||||||||||||||||||
| - | Паспорт | ||||||||||||||||||
| - | Упаковка | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||
|
|
Кабели и разъемы | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
/K-1.jpg)