| - | Корпус - стеклянный | ||||||||||||||||||
| - | Мембрана - сферическая | ||||||||||||||||||
| - | Встроенный электрод сравнения - хлорсеребряный одноключевой перезаполняемый | ||||||||||||||||||
| - | Электролитический ключ - керамика | ||||||||||||||||||
| - |
НСХ всторенного термодатчика - Pt-1000, Pt100, NTC 30K*.
|
||||||||||||||||||
| - | Применение: подходит для большинства случаев лабораторного анализа. Наиболее компактный вариант, | ||||||||||||||||||
| объединяющий три устройства (измерительный электрод, электрод сравнения и термодатчик) в одном корпусе. | |||||||||||||||||||
| Одинаковая температурная инерционность электродной системы и встроенного термодатчика позволяет | |||||||||||||||||||
| повысить точность измерений в условиях изменяющейся температуры анализируемого раствора. Особенно | |||||||||||||||||||
| рекомендуется для измерений при повышенной температуре, а также анализа сильнощелочных растворов с | |||||||||||||||||||
| высоким содержанием ионов Na+. | |||||||||||||||||||
|
*При заказе следует указывать HCX термодатчика, например ЭСК-10305/7 (30K) (K80.12)
|
|||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Комплект поставки | |||||||||||||||||||
| - | Электрод | ||||||||||||||||||
| - |
Флакон с электролитом (20 мл)
|
||||||||||||||||||
| - | Паспорт | ||||||||||||||||||
| - | Упаковка | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||
|
|
Кабели и разъемы | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| * В связи с тем, что количество приборов с такой схемой коммутации мало, электроды с кабелем К 80.11 в настоящее время серийно не производятся. При заказе электрода с кабелем К 80.11, поставляется электрод с кабелем К 80.12 и переходником RCA / WT-1019. | |||||||||||||||||||
/K-11esk.jpg)
/K-12esk.jpg)