| Лабораторный pH-электрод общего назначения. | |||||||||||||||||||
| - | Корпус - стеклянный | ||||||||||||||||||
| - | Мембрана - сферическая | ||||||||||||||||||
| - | Применение: подходит для большинства случаев лабораторного анализа. Обеспечивает высокую скорость | ||||||||||||||||||
| отклика. Идеален для измерений при пониженной, а также изменяющейся в широких пределах температуре. | |||||||||||||||||||
| - | Рекомендуется использовать совместно с электродами сравнения ЭСр-10101, ЭСр-10103 и др. лабораторного | ||||||||||||||||||
| назначения. | |||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Комплект поставки | |||||||||||||||||||
| - | Электрод | ||||||||||||||||||
| - | Паспорт | ||||||||||||||||||
| - | Упаковка | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||
| -
|
|
||||||||||||||||||
/K-3.jpg)
/K-7.jpg)