Лабораторная центрифуга, максимальная ёмкость 4х100 мл или 30х15 мл, максимальная скорость 4000 об/мин, максимальное ускорение 2486·g.
Рабочие объемы:
- небольшая настольная центрифуга для малых и средних объемов;
- макс. вместимость 4 х 100 мл или 30 х 15 мл.
Скорости и ускорения:
- макс. скорость 4 000 об/мин = 2 486 х g;
- возможность работы на низкой скорости от 100 об/мин.
Достоинства управления:
- большой высококонтрастный LCD-дисплей, отражающий время и скорость RPM (или ускорение RCF);
- кратковременное центрифугирование и возможность непрерывной работы, таймер 10 сек – 11 ч 59 мин;
- функции ускорения: «быстрый старт», «плавный старт»;
- функции торможения: «быстрый стоп», «плавный стоп», отключение торможения;
- 10 программ центрифугирования;
- автоматическое открывание крышки, отключаемое;
- звуковой сигнал, отключаемый.
Особенности конструкции:
- индукционный (бесщеточный) двигатель, не требующий сложного обслуживания;
- минимальный уровень шума при максимальной скорости 57 дБ;
- светящиеся клавиши для запуска, открывания крышки и торможения;
- двойная блокировка крышки для большей безопасности;
- камера из нержавеющей стали;
- система защиты от дисбаланса ротора.
| Максимальная вместимость, мл | 4х120 / 30х15 |
| Минимальная скорость, об/мин | 100 |
| Максимальная скорость, об/мин | 4000 |
| Максимальное ускорение, сек (ротор 11031) | 15 |
| Максимальное торможение, сек (ротор 11031) | 18 |
| Примерный уровень шума при максимальной скорости, дБ | 57 |
| Напряжение сети | 230 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 130 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 300х365х452 |
| Вес (без ротора), кг | 20,4 |
| Максимальная вместимость, мл | 4х120 / 30х15 |
| Минимальная скорость, об/мин | 100 |
| Максимальная скорость, об/мин | 4000 |
| Максимальное ускорение, сек (ротор 11031) | 15 |
| Максимальное торможение, сек (ротор 11031) | 18 |
| Примерный уровень шума при максимальной скорости, дБ | 57 |
| Напряжение сети | 230 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 130 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 300х365х452 |
| Вес (без ротора), кг | 20,4 |
Роторы
| Артикул | Описание | Макс. скорость, об/мин |
Макс. ускорение, хg |
Иллюстрация |
| 12011 | Угловой ротор 6х15 мл со стаканами 13011 для пробирок 15015, 15020, 15023, 15024, 15115 и 6 реакционных виал 15008 или 15040. | 4000 | 1735 | ![]() |
| 12012 | Угловой ротор 8х15 со стаканами 13011 для пробирок 15015, 15020, 15023, 15024, 15115 и 6 реакционных виал 15008 или 15040. | 4000 | 1735 | ![]() |
| 12062 | Угловой ротор 20х15 мл со стаканами 13011 для пробирок 15015, 15020, 15023, 15024, 15115. | 4000 | 2486 | ![]() |
| 12061 | Угловой ротор 30x15 мл со стаканами 13011 для пробирок 15015, 15020, 15023, 15024, 15115. | 4000 | 2486 | |
| 11121 | Ротор затухания для микроплашек, включая 2 адаптера 13223, макс. высота плашек 50 мм. | 5650 | 2129 | ![]() |
| 11036 | Ротор затухания 2-х местный для стаканов 13020, 13035, 13031, 13033,13034, 13038, 13099. | 4000 | ![]() |
|
| 11035 | Ротор затухания 8x15 мл в составе: ротор 11036, 2 стакана 13020, 8 пробирок 15020. | 4000 | 2379 | ![]() |
| 11030 | Ротор затухания 4-х местный для стаканов 13020, 13031, 13033, 13034, 13035, 13037, 13038, 13099. | 4000 | |
|
| 11032 | Ротор затухания 4x100 мл в составе: ротор 11030, 4 стакана 13099, 4 пробирки 15100. | 4000 | 2397 | ![]() |
| 11031 | Ротор затухания 16x15 мл в составе: ротор 11030, 4 стакана 13020, 16 пробирок 15020. | 4000 | 2397 | ![]() |
Вставки для пробирок, стаканы
| Артикул | Описание | Иллюстрация | |
| 13071 | Вставка для пробирок 5 мл 15060. | 11124, 12133, 12148 |
![]() |
| 13072 | Вставка для пробирок 4,5-7 мл 15007, 150274. | 11124, 12133, 12148 |
![]() |
| 13033 | Стакан 5х5 мл 15060 | 11030, 11036 | |
| 13035 | Стакан 4х5-15 мл 15000, 15010,15015, 15020, 150223, 15024, 15039. | 11030, 11036 | ![]() |
| 13037 | Стакан 6х5-15 мл 15000, 15010,15015, 15020, 150223, 15024, 15039. | 11030 | ![]() |
| 13038 | Стакан 2х15 мл 15115. | 11030, 11036 | ![]() |
| 13020 | Стакан 4х15 мл 15015, 15020, 15023, 15024. | 11030, 11036, 11035, 11031 |
![]() |
| 13031 | Стакан 1х50 мл 15151. | 11030, 11036 | ![]() |
| 13060 | Вставка 1х15 мл 15115. | 13031 | ![]() |
| 13099 | Стакан 1х100 мл 15100, 15102, 15103, 15106 и вставок 17925, 17950. | 11030, 11036, 11032 |
![]() |
| 17925 | Вставка 1х25 мл 15025, 15026. | 13099 | |
| 17950 | Вставка 1х50 мл 15049, 15050, 15056. | 13099 | |
| 13034 | Стакан с полисульфоновой крышкой 17130 для вставок 14029, 14030, 14031, 14032, 14033, 14034. | 11030, 11036 | ![]() |
| 14029 | Вставка 5х5-7 мл 15007, 15027, 15060. | 13034 | ![]() |
| 14030 | Вставка 4х10-15 мл 15000, 15010, 15015, 15020, 15023, 15024, 15039. | 13034 | ![]() |
| 14031 | Вставка 1х25-30 мл 15025, 15026, 15029, 15030, 15032. | 13034 | ![]() |
| 14032 | Вставка 1х50 мл 15049, 15050, 15056. | 13034 | ![]() |
| 14033 | Вставка 4х5-7 мл 15060. | 13034 | ![]() |
| 14034 | Вставка 3х15 мл 15015, 15020, 15023, 15024. | 13034 | ![]() |
Пробирки
| Артикул | Описание | Иллюстрация | |
| 15007 | Стеклянная пробирка 7 мл Ø12х100 мм | 13072, 14029 | |
| 15027 | Стеклянная пробирка 7 мл Ø12х100 мм, градуированная | 13072, 14029 | |
| 15060 | Полистироловая РИА пробирка 5 мл Ø12х75 мм | 13071, 13033, 14029, 14033 |
|
| 15000 | Тефлоновая пробирка 10 мл Ø16,1х81,1 мм с винтовой крышкой. | 13035, 13037, 14030 |
![]() |
| 15010 | Поликарбонатная пробирка 10 мл Ø16,1х81,1 мм с винтовой крышкой | 13035, 13037, 14030 |
![]() |
| 15039 | Полипропиленовая пробирка 10 мл Ø16,1х81,1 мм с винтовой крышкой | 13035, 13037, 14030 |
|
| 15015 | Стеклянная пробирка 10-12 мл Ø16х100 мм | 12011, 12012, 12061, 12062, 13035, 13037, 13020, 14030, 14034 |
|
| 15020 | Полистироловая пробирка 15 мл Ø17х100 мм | 12011, 12012, 12061, 12062, 13035, 13037, 13020, 14030, 14034 |
|
| 15023 | Полипропиленовая пробирка 15 мл Ø17х100 мм | 12011, 12012, 12061, 12062, 13035, 13037, 13020, 14030, 14034 |
|
| 15024 | Стеклянная пробирка 10 мл Ø16х100 мм, градуированная | 12011, 12012, 12061, 12062, 13035, 13037, 13020, 14030, 14034 |
|
| 15115 | Полипропиленовая пробирка Фалькон 15 мл с винтовой крышкой | 12011, 12012, 12061, 12062, 13038, 13060 |
|
| 15025 | Стеклянная пробирка 25 мл Ø24х100 мм | 17925, 14031 | |
| 15026 | Стеклянная пробирка 25 мл Ø24х100 мм, градуированная | 17925, 14031 | |
| 15030 | Поликарбонатная пробирка 30 мл Ø25,3х98 мм с винтовой крышкой | 14031 | ![]() |
| 15032 | Полипропиленовая пробирка 27 мл Ø25,3х97 мм с винтовой крышкой | 14031 | ![]() |
| 15029 | Тефлоновая пробирка 28 мл Ø25,3х96 мм, с винтовой крышкой | 14031 | ![]() |
| 15151 | Полипропиленовая пробирка Фалькон 50 мл с винтовой крышкой | 14031 | ![]() |
| 15049 | Поликарбонатная пробирка 50 мл Ø34х100 мм, градуированная | 17950, 14032 | |
| 15050 | Стеклянная пробирка 50 мл Ø34х100 мм | 17950, 14032 | |
| 15056 | Стеклянная пробирка 50 мл Ø34х100 мм, градуированная | 17950, 14032 | |
| 15100 | Стеклянная пробирка 100 мл Ø44х100 мм | 13099 | |
| 15102 | Полипропиленовая пробирка 100 мл Ø45х100 | 13099 | |
| 15103 | Поликарбонатная пробирка 100 мл Ø45х100 мм, градуированная | 13099 | |
| 15106 | Стеклянная пробирка 100 мл Ø44х100 мм, градуированная | 13099 | |
| 15115 | Полипропиленовая пробирка Фалькон 15 мл с винтовой крышкой. | 12066 |





























