Анализатор жира SZC-D – это новое поколение приборов для определения содержания жира, разработанное на основе усовершенствования модели серии SZC. Прибор состоит из трёх основных систем: нагревательной, экстракционной с системой рекуперации растворителя и системы охлаждения. Он оснащен функциями таймера с сигнализацией, автоматического отключения нагрева и защиты от перегрева. Закрытая конструкция электрического нагрева обеспечивает компактность прибора, простоту в эксплуатации, а также ускоряет скорость извлечения, что эффективно сокращает время анализа и измерения.
Особенности и преимущества
Полностью изолированный электрический нагревательный элемент с регулировкой температуры от комнатной до 200℃
Автоматический контроль и поддержание температуры, наличие таймера с звуковой сигнализацией по истечении заданного времени и автоматическим отключением нагрева.
Отображение температуры на цифровом дисплее.
Бесконтактная, герметичная система электрического управления с защитой от перегрева обеспечивает безопасность прибора.
Прибор проводит анализ шести образцов синхронно, при этом коэффициент извлечения растворителя 80% и более.
Сравнительные характеристики анализаторов жира SZC-D, SZC-101, SZC-101S1
| Основные отличия оделей прибора |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Модель |
SZC-D | SZC-101 | SZC-101S1 |
| Режим работы | Ручное управление | Ручное/автоматическое управление |
Интеллектуальное управление |
| Диапазон измерений | содержание сырого жира ≥0,1% | ||
| Масса образца | твёрдые вещества 1~10 г | ||
| Количество образцов | 1~6 образцов одновременно | ||
| Восстановление растворителя | вручную | автоматическое хранение и переработка | |
| Режим отображения | цифровой дисплей | 2,5-дюймовый синий ЖК-экран | 7-дюймовый ультратонкий цветной ЖК-экран |
| Материал корпуса | листовой металл с полимерно-порошковым покрытием | инженерный пластик, покрытый антикоррозионной краской |
|
| Объём колб для экстракции | 70 мл | ||
| Нагревательный модуль | алюминиевый нагревательный блок |
алюминиевый нагревательный блок с отверстиями |
алюминиевый нагревательный блок |
| Функция сушки | нет | да | |
| Габаритные размеры | 590×390×625 мм | 560×370×700 мм | 640×435×700 мм |
| Масса | 32 кг | 35 кг | |
| Режим работы | ручное управление |
| Диапазон измерений | содержание сырого жира ≥0,1% |
| Масса пробы | твёрдые вещества 1-10 г |
| Количество проб | 1 – 6 проб одновременно |
| Восстановление растворителя | вручную |
| Объём бутылок для экстракции | 70 мл |
| Расхождение результатов | ≤ 0,8% в параллельных измерениях |
| Продолжительность измерения | в среднем 3 часа |
| Диапазон регулирования температуры | комнатная температура ~ 200°С |
| Точность регулирования температуры | ±0,3°С |
| Режим отображения | цифровой дисплей |
| Степень извлечения | ≥ 99% (температура охлаждающей воды от 4°С до 26°С) |
| Материал корпуса | листовой металл с полимерно-порошковым покрытием |
| Материал уплотнителя | тетрафторэтилен |
| Нагревательный модуль | блок из алюминиевого сплава |
| Функция сушки | нет |
| Номинальная мощность | 500 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 В ± 10%, 50 – 60 Гц |
| Габаритные размеры | 590 × 390 × 625 мм |
| Масса | 32 кг |


