Хроматограммы
| Название | Колонка | Детектор | 
|---|---|---|
| Фенобарбитал в препарате «Валокордин» | Luna C18(2) 150х4.6 мм 5мкм | Спектрофотометрический | 
| Раствор для инъекций «Фолинат кальция» | Luna C18(2) 250х4.6 мм 5 мкм | Флуориметрический | 
| Водорастворимые витамины в препарате «Гексавит» | Luna C18(2) 250х4.6 мм 5 мкм | Спектрофотометрический | 
| Препарат «Антипохмелин» | Rezex ROA-Organic Acid 300х7.8 мм 8 мкм | Спектрофотометрический | 
| «Бромгексин» | Synergi Max-RP 250х4.6 мм 4 мкм | Спектрофотометрический | 
| «Ибупрофен» | Synergi Max-RP 250х4.6 мм 4 мкм | Спектрофотометрический | 
| «Парацетомол» | Synergi Max-RP 250х4.6 мм 4 мкм | Спектрофотометрический | 
| «Лоратадин» | Synergi Max-RP 250х4.6 мм 4 мкм | Спектрофотометрический | 
| «Кетотифен» | Synergi Max-RP 250х4.6 мм 4 мкм | Спектрофотометрический | 
| «Амброксол» | Synergi Max-RP 250х4.6 мм 4 мкм | Спектрофотометрический | 
