Хроматограммы
| Название | Колонка | Детектор | 
|---|---|---|
| Стандартная смесь катионов | Shodex YK-421 125x4.6 мм | Кондуктометрический | 
| Стандартная смесь катионов 2 | Shodex YS-50 125x4.6 мм | Кондуктометрический | 
| Левомицетин стандарт | Gemini C18 150x4.6 мм 3 мкм | Спектрофотометрический | 
| Стандартная смесь ароматических и неароматических углеводородов | NH2 250x4.6 мм 5 мкм | Рефрактометрический | 
| Стандартная смесь катионов I группы | Аквилайн C1P 100x4.6 мм 5 мкм | Кондуктометрический | 
| Карбонат ион стандарт | Аквилайн A3 150x4.6 мм | Кондуктометрический | 
