Хроматограммы
| Название | Колонка | Детектор | 
|---|---|---|
| Стандартный раствор ионола | Synergi Max-RP 250х4.6 мм 4 мкм | Спектрофотометрический | 
| Стандартная смесь водорастворимых витаминов 1 | Synergi Hydro-RP 150х4.6 мм 4 мкм | Спектрофотометрический | 
| Стандартная смесь катионов II группы | Аквилайн C2 50х4.6 мм | Кондуктометрический | 
| Стандартная смесь хлорит-, хлорат- ионов | Аквилайн A1.2 150x4.6 мм</a><sup>*</sup> | Кондуктометрический | 
| Стандартная смесь аминокислот 1 | Synergi Fusion-RP 250х4.6 мм 4 мкм | Спектрофотометрический | 
| Стандартная смесь аминокислот 2 | Synergi Fusion-RP 250х4.6 мм 4 мкм | Спектрофотометрический | 
| Стандартная смесь добавок к безалкогольным напиткам | Luna C18(2) 250х4.6 мм 5 мкм | Спектрофотометрический | 
| Стандартная смесь анионов | Star-ion A300 100х4.6 мм | Кондуктометрический | 
| Стандартный раствор бенз(а)пирена 1 | Luna Luna C18(2) 150х3.0 мм 3 мкм | Флуориметрический | 
| Стандартный раствор бенз(а)пирена 2 | Luna Luna C18(2) 150х3.0 мм 3 мкм | Флуориметрический | 
| Стандартный раствор бенз(а)пирена 3 | Luna Luna C18(2) 150х3.0 мм 3 мкм | Флуориметрический | 
| Стандартный раствор бенз(а)пирена 4 | Luna Luna C18(2) 150х3.0 мм 3 мкм | Флуориметрический | 
| Стандартный раствор афлатоксина М1 | Synergi Polar-RP 250х4.6 мм 4 мкм | Флуориметрический | 
| Стандартная смесь афлатоксинов B1, B2, G1, G2 | Synergi Hydro-RP 250х4.6 мм 4 мкм | Флуориметрический | 
| Стандартная смесь углеводов 1 | Rezex RCM-Monosaccharide 300х7.8 мм 8 мкм | Рефрактометрический | 
| Стандартная смесь углеводов 2 | Rezex RCM-Monosaccharide 300х7.8 мм 8 мкм | Рефрактометрический | 
| Стандартная смесь углеводов 3 | Rezex RPM-Monosaccharide 300х7.8 мм 8 мкм | Рефрактометрический | 
| Стандартная смесь аминокислот 3 | Luna C18 150x4.6 мм 5 мкм | Спектрофотометрический | 
| Стандартная смесь жирных кислот 1 | Luna C18(2) 150х2.0 мм 5 мкм | Низкотемпературный испарительный детектор светорассеяния | 
| Стандартная смесь органических кислот | Rezex ROA-Organic Acid 300х7.8 мм 8 мкм | Спектрофотометрический | 
